沈重立磨参数汇编
> 点击数:1211 | 更新时间:2015-06-23
型号 | 磨盘直径 mm | 磨辊直径 mm | 给料粒度 mm | 产量 t/h | 主电机功率 kW | 磨盘转速 r/min | 总重量 t |
MLS 2115 | 2100 | 1500 | 50 | 44 | 400 | 31.6 | 87 |
MLS 2115 | 2250 | 1570 | 65 | 52.5 | 500 | 31 | 114 |
MLS 2417 | 2450 | 1750 | 80 | 75 | 630 | 29.5 | 132 |
MLS 2619 | 2650 | 1900 | 90 | 710 | 28.1 | 167 |
MLS 3123 | 3150 | 2300 | 150 | 1120 | 25 | 246 |
MLS 3424 | 3450 | 2430 | 90 | 180 | 1300 | 24.5 | 310 |
MLN 2417 | 2450 | 1750 | 40 | 32 | 870 | 29.2 | 170 |
MLN 2619 | 2650 | 1900 | 45.5 | 970 | 28.1 | 210 |
MLN 3424 | 3450 | 2430 | 91 | 1800 | 24.5 | 411 |
MLN 1613 | 1600 | 1300 | 40 | 25 | 300 | 35 | 65 |
MLS 1813 | 1800 | 1300 | 50 | 35 | 350 | 34.14 | 78 |
MLS 3424A | 3450 | 2450 | 85 | 210 | 1700 | 25.7 | 298 |
MLS 3626(普通) | 3600 | 2650 | 90 | 160 | 1900 | 25.7 | 330 |
MLS 3626(加强) | 3600 | 2650 | 90 | 185 | 2100 | 25.7 | 345 |
MLS 1411 | 1400 | 1185 | 35 | 180 | 225 | 37.96 | 49 |
MLN 1613 | 1600 | 1300 | 40 | 25 | 300 | 35 | 82 |
MLS 4531A | 4500 | 3150 | 110 | 400 | 3400 | 21.6 | 750 |
MLS 4028 | 4000 | 2850 | 100 | 310 | 3100 | 22.9 | 600 |
沈重立磨参数表